České dálnice > Diskusní fórum http://forum.ceskedalnice.cz/ |
|
D7, dostavba úseku Slaný - Chomutov http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=82&t=146 |
Stránka 10 z 10 |
Autor: | jozka [ 6.1.2017 12:13:53 ] |
Předmět příspěvku: | Re: D7, dostavba úseku Slaný - Chomutov |
To planujou soudruzi i dneska, treba v Olbramovicich. |
Autor: | Jirka L [ 26.11.2017 22:31:12 ] |
Předmět příspěvku: | Re: D7, dostavba úseku Slaný - Chomutov |
Ledy se konečně pohnuly! Stav vykoupených pozemků pro úsek Panenský Týnec - Louny plné rozlišení: stav k 26.11.2017 stav k 1.1.2017 stav k 25.12.2015 stav k 21.1.2015 a 22.6.2015 náhled: ![]() |
Autor: | Jirka L [ 22.12.2018 20:31:40 ] |
Předmět příspěvku: | Re: D7, dostavba úseku Slaný - Chomutov |
Aktualizovaný stav vykoupených pozemků: u P. Týnce i Chlumčan se vcelku dařilo, u Loun jsou jen 2 nové pozemky na MÚK Louny-západ. plné rozlišení: stav k 17.12.2018 stav k 26.11.2017 stav k 1.1.2017 stav k 25.12.2015 stav k 21.1.2015 a 22.6.2015 náhled: Příloha: D7 Panenský Týnec - Louny 2018-12-17-3 1000px.jpg [ 303.91 KiB | Zobrazeno 6037 krát ] podle dostupných údajů bylo k 17.12.2018 vykoupeno pro stavby: Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu: 92% LV Chlumčany, zkapacitnění: 89% Louny, zkapacitnění obchvatu: 38% U ostatních připravovaných úseků výkupy ještě nezačaly. |
Autor: | 1975 [ 23.12.2018 19:28:11 ] |
Předmět příspěvku: | Re: D7, dostavba úseku Slaný - Chomutov |
Ty Louny tedy nechápu - celá léta psali, že všechno již mají vykoupeno z doby výstavby půlprofilu... V prezentaci v listopadu měli, že mají: 20 LV - 35% 34 smluv - 38% 87 parcel - 75% 102 vlastnických podílů - 70% Jirko, "tvých" 38% se tedy týká LV? To tedy žádný úprk, když to mělo 2019 začít... |
Autor: | Jirka L [ 24.12.2018 11:28:35 ] |
Předmět příspěvku: | Re: D7, dostavba úseku Slaný - Chomutov |
ano, LV (jak jsem psal u prvního údaje). V absolutním počtu je to u Loun o něco málo optimističtější než ta % Vypořádáno LV / celkem LV: Louny 13/34 Panenský Týnec 108/117 Chlumčany 84/94 |
Autor: | Jirka L [ 1.12.2019 19:49:56 ] |
Předmět příspěvku: | Re: D7, dostavba úseku Slaný - Chomutov |
Aktualizovaný stav vykoupených pozemků pro stavby Chlumčany, zkapacitnění a Louny, zkapacitnění obchvatu plné rozlišení: stav k 1.12.2019 stav k 17.12.2018 stav k 26.11.2017 stav k 1.1.2017=25.12.2015 stav k 21.1.2015 náhled: Příloha: D7 Chlumcany - Louny 2019-12-01.jpg [ 368.15 KiB | Zobrazeno 3245 krát ] |
Stránka 10 z 10 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |