Stránka 15 z 73

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 26.9.2010 10:24:58
od martini
Pime píše:A to z EU jsou i zastaven penize na D8?
Peníze z EU se do doby schválení projektu ze strany EK předfinancovávají ze státního rozpočtu. Čili fakticky nic zastavené není. Pokud by to s D8 nedopadlo, bude nutné tuto podporu EU směřovat na jiný projekt, který měl být původně financován jen z národních peněz, což přiznejme si v současné době už bude problém, neboť velká stavba financovaná z národních zdrojů, kterou by EU podpořila tu v současné době už není. Musíme tedy doufat, že se situaci s D8 podaří před EK obhájit.

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 27.9.2010 7:45:49
od Standa
martini píše:...Pokud by to s D8 nedopadlo, bude nutné tuto podporu EU směřovat na jiný projekt, který měl být původně financován jen z národních peněz, což přiznejme si v současné době už bude problém, neboť velká stavba financovaná z národních zdrojů, kterou by EU podpořila tu v současné době už není. Musíme tedy doufat, že se situaci s D8 podaří před EK obhájit.
Trošku se obávám, že EK se bude v současné situaci jakýkoli důvod pro stopnutí peněz velmi hodit :evil: ... Ale třeba se ze mě jen pomalu stává paranoidní euroskeptik a dopadne to dobře :) !

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 29.9.2010 15:45:05
od Pime
TAK UZ TO VYSLO CERNE NA BILYM

Kód: Vybrat vše

I/38 Kolín obchvat  	2 930 550	15 059	0	0	640 000	0	0	141 066
I/9 Líbeznice obchvat  	732 072	0	344 327	0	0	0	0	0
I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba  	1 368 397	20 000	0	0	40 000	0	0	16 653
I/34 propojení DO České Budějovice 	903 400	230 000	0	0	0	0	0	0
I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 	838 203	5 000	0	0	117 329	0	0	20 705
I/27 Třemošná - přeložka  	1 031 961	5 000	0	0	102 828	0	0	18 146
I/21 Velká Hleďsebe 	513 631	5 878	0	0	43 115	0	0	13 559
I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka  	963 807	7 146	0	0	222 665	0	0	39 293
I/9 obchvat Dubá	685 557	0	0	407 818	0	0	0	0
I/9 Sosnová MÚK  	889 422	3 001	0	0	86 083	0	0	15 191
I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17  	1 662 794	0	0	414 492	0	0	0	0
I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba 	486 602	0	0	0	10 000	0	0	2 985
I/34 Česká Bělá obchvat	553 041	227	0	0	52 603	0	0	9 282
I/38 Znojmo obchvat I  	246 081	97 253	0	0	0	0	0	0
I/50 Bánov obchvat  	767 568	15 000	0	0	76 666	0	0	13 529
I/38 Moravské Budějovice obchvat	1 354 234	1 092	0	0	68 668	0	0	12 117
I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava  	5 143 787	0	0	302 023	0	0	0	0
I/44 Vlachov - Rájec	1 257 423	0	0	200 000	0	0	0	0
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 2.etapa	816 313	0	0	100 000	0	0	0	0
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa	974 358	0	0	105 000	0	0	0	0
I/60 Javorník obchvat	393 461	0	0	96 728	0	0	0	0
I/58 Příbor obchvat 	1 547 281	14 600	10 809	0	279 241	88 540	0	93 585
I/16 Byšice - Mělnické Vtelno	227 600	27 600	0	0	0	0	0	0
I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz 	590 421	150 000	178 000	0	0	0	0	0
I/37 Hrobice - Ohrazenice 	898 775	5 000	0	0	235 032	0	0	60 838
I/37 Březhrad - Opatovice 	1 808 286	7 000	5 000	0	700 000	237 102	0	158 646
I/52 Brno - Rajhrad 	988 621	2 000	0	0	35 786	0	0	6 315
I/50 Nesovice křižovatka	170 705	0	142 950	0	0	0	0	0
I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) 	1 058 407	40 587	39 568	0	278 074	82 130	0	52 045
I/27 Plasy most ev.č. 27-059 	258 378	100 000	0	0	0	0	0	0
I/37 Trhová Kamenice most ev.č. 37-041	133 442	0	104 139	0	0	0	0	0
I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2  	354 870	39 500	0	0	0	0	0	0
R4 Mirotice - Třebkov  	1 224 542	4 500	3 287	0	8 000	799	0	2 190
R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží 	3 486 913	27 000	10 000	14 000	0	0	0	0
R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	7 509 884	42 000	30 000	38 490	0	0	0	0
R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice	1 252 719	10 000	15 000	10 000	0	0	0	0
R6 Praha - Pavlov	3 931 394	126 538	0	0	0	0	0	0
R6 Nové Sedlo - Jenišov	2 061 982	8 000	0	0	24 079	0	0	11 715
R6 Nové Sedlo - Sokolov	3 065 653	30 000	30 000	5 000	500 000	48 946	0	322 943
R6 Sokolov - Tisová 	3 056 002	35 000	10 000	10 000	500 000	0	0	311 212
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice  	3 669 634	6 518	4 518	1 468	800 000	941 183	170 335	387 490
R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice 	3 159 498	5 500	3 500	1 300	718 311	796 158	133 690	357 120
R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N.	2 315 501	3 500	0	0	500 000	0	0	145 314
R48 Rychaltice - Frýdek Místek  	3 647 328	25 500	23 687	15 455	800 000	936 664	40 943	416 407
I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba  	995 844	130 000	98 000	0	0	0	0	0
I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka	710 049	3 000	0	0	118 721	0	0	20 950
I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála	1 292 443	130 000	170 000	303 000	0	0	0	0
I/42 Brno VMO Dobrovského B  	9 757 285	1 106 387	652 148	450 730	0	0	0	0
D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	7 893 064	394 334	998 115	200 040	532 791	1 011 427	337 847	0
D8 0805 B - Most Vchynice 	768 729	24 038	87 637	21 000	40 598	148 010	35 467	0
D8 0805 C - Most Oparno	675 044	33 579	23 300	3 000	56 711	39 351	5 067	0
D8 0805 D - Most Dobkovičky  	1 057 751	74 690	112 476	22 000	126 144	189 960	37 156	0
D8 0805 E - Tunel Prackovice 	1 618 393	91 004	27 715	8 000	153 696	46 808	13 511	0
D8 0805 F - Tunel Radejčín	3 710 936	222 154	646 771	0	375 195	1 092 328	0	0
D47 4704 Lipník - Bělotín 	9 626 281	180 000	0	0	0	0	0	0
D47 4706 Hladké Životice - Bílovec 	3 895 543	440 000	0	0	0	0	0	0
D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 	5 073 716	100 000	90 000	0	0	0	0	0
I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba	2 363 759	0	420 000	420 000	0	0	0	0
I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba  	931 662	0	80 412	100 000	0	0	0	0
I/11 Ostrava Prodloužená Rudná	3 698 934	0	0	547 000	0	0	0	0
D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - KP  	3 946 694	344 248	550 712	0	0	0	0	0
I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat  	1 231 360	0	92 833	237 000	0	0	0	0
D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 	30 000	30 000	60 000	80 000	0	0	0	0
D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 	4 790 344	0	511 832	129 561	0	0	0	0
D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 	1 836 024	4 800	5 000	5 000	0	0	0	0
D3 0308 B most přes Lužnici  	1 434 733	14 887	0	0	450 000	0	0	239 869
D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka  	875 747	8 877	0	0	300 000	0	0	154 614
D3 0307 B most přes rybník Koberný 	1 305 769	5 619	0	0	54 202	0	0	22 484
D3 0307 A Tábor - Soběslav	6 697 840	56 153	0	0	3 352 640	0	0	1 506 109
D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí  	3 091 502	40 000	0	0	1 263 597	0	0	702 861
D3 0309/I Bošilec - Ševětín  	2 732 068	44 400	8 000	7 000	0	0	0	0
D3 0309/II Ševětín - Borek	2 648 358	80 900	8 000	7 000	0	0	0	0
D3 0309/III Borek - Úsilné	1 639 907	6 400	9 000	0	0	0	0	0
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	6 974 872	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	6 848 512	25 000	38 000	54 000	0	0	0	0
R1 513 Vestec - Lahovice  	9 898 013	60 000	0	0	0	0	0	0
R1 514 Lahovice - Slivenec	13 037 132	30 000	0	0	0	0	0	0
R1 512 D 1 -Vestec  	7 266 028	150 000	0	0	300 000	0	0	390 350
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 	6 920 973	63 335	0	0	580 423	0	0	447 501
R55 5503 Skalka  - Hulín  	4 634 487	74 152	0	0	500 000	0	0	322 291
R49 4901 Hulín - Fryšták  	9 276 189	0	0	811 147	0	0	0	0

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 29.9.2010 15:53:19
od adamos
Pěkné, díky. Jsou to stavby, které v příštím roce pojedou?

Nějaký popis kolonek by k tomu nebyl?

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 29.9.2010 15:59:31
od Martin z Ostravy
No, spíš by byl lepší odkaz na zdroj, tohle je pro mě docela nečitelné. ;)

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 29.9.2010 18:46:07
od Kubajsu
Martin z Ostravy píše:No, spíš by byl lepší odkaz na zdroj, tohle je pro mě docela nečitelné. ;)
Asi to bude nějaký kód pro umělou inteligenci :crazy:

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 29.9.2010 18:52:29
od Lenny
A co kdyby jste napsali na úřad vlady a tam si o ten materiál požádali. ;)

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 29.9.2010 20:22:43
od Veronss
nejak mi tam chybi rozsireni D1 - Kyvalka - Holubice.. to se s timhle vubec do roku 2013 nepocita? .. :(

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 29.9.2010 21:20:26
od Warcz
R48 Rychaltice - Frýdek Místek 3 647 328 25 500 23 687 15 455 800 000 936 664 40 943 416 407
- nebude to znamenat že každý rok pošlou bakšiš a stavba pojede 8 let ?

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 29.9.2010 22:24:49
od Veronss
Warcz píše:R48 Rychaltice - Frýdek Místek 3 647 328 25 500 23 687 15 455 800 000 936 664 40 943 416 407
- nebude to znamenat že každý rok pošlou bakšiš a stavba pojede 8 let ?
rekl bych ze je to takhle

cena - 3 647 328
2011
- 25 500,- stat
- 800 000,- EU
2012
- 23 687,- stat
- 936 664,- EU
2013
- 15 455,- stat
- 40 943 or 416 407,- EU .. toto netusim

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 30.9.2010 7:50:41
od Pime
Omlouvam se bylo to v rychlosti tak jsem to cele zkopiroval
1: celkem akce
2:2011 rozpocet SFDI
3: 2012 navrh SFDI
4: 2013 navrh SFDI
5: 2011 Rozpocet OPD
6: 2012 -//-
7: 2013-//-
8: 2011 Spolufinancovani EIB
9: 2012 -//-
10: 2013 -//-
Snad to bude jasnejsi,ten odkaz si nepamatuji ulozil jsem si dok. do PC

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 30.9.2010 8:07:44
od Pime
Ale od roku 2012 se to zase zmeni vcera jsem poslouchal v ekonomice na CT24
Necase a Bartu a ti chteji od 1/2011 mit seznam 100 dalnic a silnic ktere se budou
stavet do roku 2020 a pak udelaji caru na co je a na co neni a pripadne tu caru posouvat.
"Chudaci projektanti" ti budou mit plno prace.

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 30.9.2010 8:18:59
od Pime
Jeste 1 vec vsiml jsem si ze tam mam jen 8 cisel to posl.
je EIB 2011 EIB 2012 a 2013 mi tam chybi

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 30.9.2010 9:04:24
od Martin z Ostravy
Odkud jsi ten soubor získal?

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 30.9.2010 9:13:23
od Nystrom
je to návrh rozpočtu SFDI na rok 2011 s výhledem na r. 2012 a 2013. Na jejich stránkách je v excelu ještě nepřehlednější, včetně železniční a vodní dopravy.

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 30.9.2010 10:00:39
od Martin z Ostravy
To jsem si myslel, a vláda ho schválila přesně tak jak je na jejich stránkách?

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 30.9.2010 11:06:04
od Svatosp
Tady se to da stahnout, ten deytailni rozpocet je posledni .zip files
http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-po ... -2010.aspx

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 30.9.2010 11:12:26
od Martin z Ostravy
Dík, ale to já vím, tento mám.
Zajímalo mě jestli v tom, co je na stránkách komory a je ze srpna, jsou už i poslední úpravy a jestli tato verze je ta, která byla schválena. ;)

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 2.10.2010 12:44:52
od martini
Martin z Ostravy píše:Dík, ale to já vím, tento mám.
Zajímalo mě jestli v tom, co je na stránkách komory a je ze srpna, jsou už i poslední úpravy a jestli tato verze je ta, která byla schválena. ;)
Není :-). Vzhledem k tomu, že rozpočet ještě musí schválit hospodářský výbor a následně celé plénum PSP, má cenu ho uveřejnit až poté... Když si napíšete podle 106ky na vládu či na MD, určitě Vám verzi co schválila vláda zašlou. Tohle mne pěkně štve, že materiály vlády nejsou k dispozici na webu komplet, jako to mají na Slovensku.

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 2.10.2010 12:49:39
od Bobek
"Návrh rozpočtu ... odsouhlasený Vládou ČR" visí na webu SFDI (pdf).

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 2.10.2010 12:54:21
od Martin z Ostravy
martini píše:Není :-). Vzhledem k tomu, že rozpočet ještě musí schválit hospodářský výbor a následně celé plénum PSP, má cenu ho uveřejnit až poté... Když si napíšete podle 106ky na vládu či na MD, určitě Vám verzi co schválila vláda zašlou. Tohle mne pěkně štve, že materiály vlády nejsou k dispozici na webu komplet, jako to mají na Slovensku.
A to je to co jsem chtěl slyšet.
No nevím, psát si kvůli každé kravině na úřad vlády se mi fakt nechce. Holt počkám až to zveřejní.
Bobek píše:"Návrh rozpočtu ... odsouhlasený Vládou ČR" visí na webu SFDI (pdf).
Ale ten položkový v excelu ještě není :(
Edit: tak je to tam, ale není to vůbec veselé čtení
Jen namátkou 511 přes PPP nejdříve v 2012, R35 nejdříve 2015 :cry:

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 2.10.2010 13:15:39
od martini
Bobek píše:"Návrh rozpočtu ... odsouhlasený Vládou ČR" visí na webu SFDI (pdf).
No jo, tak já jsem na stránky fondu nekoukal, si pospíšili v rámci informování veřejnosti, to je dobře 8-)
Martin z Ostravy píše:Ale ten položkový v excelu ještě není :(
Není sice dostupný z toho webu SFDI v excelu, ale na konci toho dokumentu je překonvertovaný do pdf, to by mohlo stačit, ne?

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 2.10.2010 15:14:31
od Veronss
Dotaz... ty polozky "NEBUDE REALIZOVANO" .. znamena.. nebude realizace v tom vydhledu do roku 2014 nebo nebude realizovano vubec?

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 2.10.2010 16:46:02
od Lenny
martini píše:Když si napíšete podle 106ky na vládu či na MD, určitě Vám verzi co schválila vláda zašlou.
Napíšeš na MD a nedostaneš odpověď ani do půl roku. Existují nějaké páky na to, když neplní povinnost?

Re: Financování výstavby dálnic

Napsal: 2.10.2010 17:06:51
od martini
Lenny píše:Napíšeš na MD a nedostaneš odpověď ani do půl roku. Existují nějaké páky na to, když neplní povinnost?
Tak určitě žaloba nebo minimálně hrozba žalobou v dopise by určitě pomohla. Případný alternativní postup mimo soud možná bude popsán v zákoně, ale tím si nejsem jist.